| Nombre | % Inscrits | |
| Inscrits | 131 | |
| Abstentions | 16 | 12,21 |
| Votants | 115 | 87,79 |
| Nombre | % Votants | |
| Blancs ou nuls | 0 | 0,00 |
| Exprimés | 115 | 87,79 |
| Elu(s) | Voix |
| M. Marc AUTRIC | 86 |
| Mme Christine DUCREAU | 85 |
| M. Jean-Pierre AILLAUD | 83 |
| M. Michel DUPUY | 83 |
| M. Jacques MENS | 80 |
| M. Jean-Jacques FIALKOWSKI | 78 |
| Mme Hélène SAURANUS | 77 |
| Mme Hélène DIVITO | 77 |
| M. Pierre LEBRE | 77 |
| Mme Josiane FOUQUET | 74 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire